服務熱線
021-56473713

產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-07-30
2025-04-15
2024-12-20
2024-07-29
2024-07-29


產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION工頻耐壓試驗裝置5KVA/50KV
產品簡介:
工頻耐壓試驗裝置它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。是供電企業、大型工廠、冶金、發電廠、鐵路等需要電力維修部門的設備。
組合形式
| 全自動控制臺/箱 | 指針式控制臺/箱 | 數顯式控制臺/箱 | |
| 干式試驗變壓器 | 干式變+全自動控制臺/箱 | 干式變+指針式控制臺/箱 | 干式變+數顯式控制臺/箱 |
| 充氣式試驗變壓器 | 充氣變+全自動控制臺/箱 | 充氣變+指針式控制臺/箱 | 充氣變+數顯式控制臺/箱 |
| 油浸式試驗變壓器 | 油式變+全自動控制臺/箱 | 油式變+指針式控制臺/箱 | 油式變+數顯式控制臺/箱 |
| 規格 | 容量(kVA) | 高壓輸出電壓(kV) | 高壓輸出電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | |
| V | A | |||||
| 1.5kVA/50kV | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 |
| 3kVA/50kV | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
| 5kVA | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
| 5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | ||
| 10kVA | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
| 10 | 100 | 100 | 200/380 | 1000 | ||
| 20kVA | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
| 20 | 100 | 200 | 380 | 1000 | ||
| 20 | 150 | 133 | 380 | 1500 | ||
| 30kVA | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
| 30 | 100 | 300 | 380 | 1000 | ||
| 30 | 150 | 200 | 380 | 1500 | ||
| 30 | 200 | 150 | 380 | 2000 | ||
| 30 | 250 | 120 | 380 | 2500 | ||
| 50kVA | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
| 50 | 100 | 500 | 380 | 1000 | ||
| 50 | 150 | 333 | 380 | 1500 | ||
| 50 | 200 | 250 | 380 | 2000 | ||
| 50 | 250 | 200 | 380 | 2500 | ||
| 100kVA | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 33 | 1000 |
| 100 | 150 | 666 | 3000 | 1500 | ||
| 100 | 200 | 500 | 3000 | 2000 | ||
| 150kVA | 150 | 150 | 1000 | 3000 | 50 | 1500 |
| 150 | 200 | 750 | 3000 | 2000 | ||
| 150 | 250 | 600 | 3000 | 2500 | ||
| 200kVA | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 66 | 2000 |
| 200 | 250 | 800 | 3000 | 2500 | ||
| 300kVA | 300 | 200 | 1500 | 3000 | 100 | 2000 |
| 300 | 250 | 1200 | 3000 | 2500 | ||
| 規格 | 容量 | 電源 | 輸出 | 參考重量 | 備注 | |||
| 相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
| 15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
| 20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
| 25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
| 30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
| 50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
| 100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 調壓器外配 |
| 150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
| 200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
| 250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
| 300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | |
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml